La población de Torrubia crece un 5% en 2023
Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) Torrubia ha incrementado su población en un 5% pasando de los 296 en 2022 a los 311 habitantes en el año 2023. En términos numéricos son 15 personas más en un año a otro de diferencia. De ellos 152 son hombres y 159 son mujeres.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2023 | 152 | 159 | 311 |
| 2022 | 146 | 150 | 296 |
| 2021 | 136 | 145 | 281 |
| 2020 | 127 | 130 | 257 |
| 2019 | 129 | 128 | 257 |
| 2018 | 126 | 131 | 257 |
| 2017 | 130 | 135 | 265 |
| 2016 | 135 | 140 | 275 |
| 2015 | 140 | 145 | 285 |
| 2014 | 145 | 146 | 291 |
| 2013 | 146 | 149 | 295 |
| 2012 | 154 | 155 | 309 |
| 2011 | 159 | 160 | 319 |
| 2010 | 168 | 164 | 332 |
| 2009 | 168 | 173 | 341 |
| 2008 | 167 | 171 | 338 |
| 2007 | 172 | 177 | 349 |
| 2006 | 168 | 174 | 342 |
| 2005 | 170 | 177 | 347 |
| 2004 | 162 | 172 | 334 |
| 2003 | 161 | 167 | 328 |
| 2002 | 157 | 177 | 334 |
| 2001 | 160 | 181 | 341 |
| 2000 | 171 | 186 | 357 |
| 1999 | 169 | 192 | 361 |
| 1998 | 169 | 194 | 363 |
| 1996 | 174 | 199 | 373 |
| 1995 | 176 | 204 | 380 |
| 1994 | 170 | 205 | 375 |
| 1993 | 170 | 205 | 375 |
| 1992 | 168 | 206 | 374 |
| 1991 | 172 | 208 | 380 |
| 1990 | 190 | 211 | 401 |
| 1989 | 197 | 209 | 406 |
| 1988 | 201 | 212 | 413 |
| 1987 | 207 | 213 | 420 |
| 1986 | 209 | 213 | 422 |
| 1981 | 0 | 0 | 428 |
| 1970 | 0 | 0 | 626 |
| 1960 | 0 | 0 | 985 |
| 1950 | 0 | 0 | 1.306 |
| 1940 | 0 | 0 | 1.339 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.333 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.248 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.420 |
| 1900 | 0 | 0 | 1.394 |
Los comentarios están cerrados.