Torrubia entre los Ayuntamientos que recibirán una subvención para la conciliación de vida personal y familiar
La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución provisional de las ayudas para el mantenimiento de ludotecas y escuelas vacacionales que está dotada con 150.000 euros y que en este primer año va a llegar a un total de 40 ayuntamientos. El objetivo que persigue la institución provincial con este programa es ayudar a los vecinos y vecinas que viven en municipios menores de 1.000 habitantes a poder conciliar la vida personal y familiar.
La diputada de Servicios Sociales, Lorena Cantarero, ha señalado que esta es “la primera vez” que se pone en marcha esta ayuda que va destinada de forma clara y determinante a que las personas que viven los pueblos más pequeños de la provincia puedan compatibilizar sus carreras profesionales con su desarrollo familiar. Esta medida es muy importante para abordar el reto demográfico porque facilita la incorporación y continuidad en el mercado laboral de la mujer y así permite fijar población.
Además, Cantarero ha anticipado que en los presupuestos del año próximo este programa “va a recibir un empujón muy importante” porque las personas del medio rural van a estar en el epicentro de las políticas provinciales y el área de Servicios Sociales está teniendo una importancia muy reseñable en esta legislatura que tendrá su culminación en los presupuestos de 2023.
Además, Cantarero también ha destacado el beneficio que hay para los niños en edades tempranas porque contribuye al desarrollo físico, motor, afectivo, intelectual y social durante la infancia, ofreciendo recursos que hagan posible la construcción de los primeros aprendizajes de identidad y autonomía personal, de relación con el entorno y de comunicación social.
Dentro de esta convocatoria hay dos modalidades, una destinada a ludotecas que reciben una cuantía mayor por estar abiertas más tiempo y donde han concurrido consistorios como Priego, Cardenete, Santa Cruz de Moya, Pozoamargo o Graja de Iniesta; entre otros. Y hay otra para escuelas vacacionales donde han participado ayuntamientos como Osa de la Vega, El Peral, El Acebrón, Albendea o El Hito.
Estas bases son provisionales y pueden presentarse alegaciones a través de la sede electrónica de la Diputación de Cuenca.
La lista completa de beneficiarios es la siguiente:
Nº | NOMBRE | PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD | VALORACIÓN COMISIÓN (PUNTOS) | SUBV. PROPUESTA (EUROS) |
1 | AYUNTAMIENTO DE CAÑADA JUNCOSA | ESCUELA DE VERANO 2022 | 50 | 3.000,00 |
2 | AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | ESCUELA DE VERANO SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | 50 | 3.000,00 |
3 | AYUNTAMIENTO DE PRIEGO | LUDOTECA | 56 | 7.000,00 |
4 | AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ | ESCUELA DE VERANO 2022 | 50 | 3.000,00 |
5 | AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL PINAR | ESCUELA DE VERANO «DIVERVERANO» ALMODOVAR DEL PINAR | 50 | 3.000,00 |
6 | AYUNTAMIENTO DE OSA DE LA VEGA | ESCUELA DE VERANO «GUARDIANES DEL PLANETA» | 75 | 3.900,00 |
7 | AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DEL MARQUESADO | ESCUELA VACACIONAL PARA CONCILIACIÓN EN ALMONACID DEL MARQUESADO | 50 | 3.000,00 |
8 | AYUNTAMIENTO DE VARA DEL REY | ESCUELA DE VERANO 2022 | 50 | 3.000,00 |
9 | AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA | MANTENIMIENTO DE LUDOTECA MUNICIPAL | 52 | 7.000,00 |
10 | AYUNTAMIENTO DE EL PERAL | ESCUELA VACACIONAL «EL PERAL» | 50 | 3.000,00 |
11 | AYUNTAMIENTO DE SALVACAÑETE | ESCUELA DE VERANO | 50 | 3.000,00 |
12 | AYUNTAMIENTO DE POZOAMARGO | LUDOTECA MUNICIPAL | 49 | 5.000,00 |
13 | AYUNTAMIENTO DE CAÑETE | CAÑETELICIDAD-ESCUELA DE VERANO | 75 | 3.900,00 |
14 | AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLA DE ALARCÓN | ESCUELA VACACIONAL «ESCUELA DE VERANO 2022» | 75 | 3.900,00 |
15 | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ALTOMIRA | ESCUELA DE VERANO EL VALLE DE ALTOMIRA | 50 | 2.696,00 |
16 | AYUNTAMIENTO DE POZORRUBIO DE SANTIAGO | ESCUELA CORRESPONSABLES VACACIONAL Y HORARIOS NO LECTIVOS | 49 | 2.500,00 |
17 | AYUNTAMIENTO DE VILLARES DEL SAZ | ESCUELA VACACIONAL DE VILLARES DEL SAZ | 50 | 1.176,00 |
18 | AYUNTAMIENTO DE TORRUBIA DEL CAMPO | ESCUELA PARA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE- VACACIONES ESTIVALES-SEMANA SANTA-NAVIDAD- PUENTES- Y EN PERIODO ESCOLAR EN HORAS NO LECTIVAS | 57 | 2.000,00 |
19 | AYUNTAMIENTO DE EL ACEBRÓN | ESCUELA CORRESPONSABLES VACACIONAL Y HORARIOS NO LECTIVOS | 50 | 2.000,00 |
20 | AYUNTAMIENTO DE BONICHES | ESCUELA VACACIONAL DE BONICHES | 49 | 2.390,00 |
21 | AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL CAMPO | ESCUELA VACACIONAL 2022 | 50 | 2.760,00 |
22 | AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MOYA | LUDOTECA MUNICIPAL | 56 | 7.000,00 |
23 | AYUNTAMIENTO DE TEJADILLOS | ESCUELA DE VERANO RURAL TEJADILLOS 2022 | 51 | 3.000,00 |
24 | AYUNTAMIENTO DE TALAYUELAS | LUDOTECA MUNICIPAL DE TALAYUELAS | 56 | 7.000,00 |
25 | AYUNTAMIENTO DE HUERTA DEL MARQUESADO | ESCUELA VACACIONAL HUERTA DEL MARQUESADO | 50 | 3.000,00 |
26 | AYUNTAMIENTO DE MONTALBO | ESCUELA VACACIONAL DE MONTALBO | 53 | 3.000,00 |
27 | AYUNTAMIENTO DE SAELICES | ESCUELA DE VERANO SAELICES 2022 | 75 | 4.000,00 |
28 | AYUNTAMIENTO DE VALDEOLIVAS | ESCUELA VACACIONAL PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN VALDEOLIVAS 2022 | 50 | 3.000,00 |
29 | AYUNTAMIENTO DE LA PESQUERA | MANTENIMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE LA PESQUERA | 49 | 5.000,00 |
30 | AYUNTAMIENTO DE BELMONTEJO | PROYECTO ESCUELA DE VERANO PARA LA CONCILIACIÓN BELMONTEJO 2022 | 75 | 4.000,00 |
31 | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL SALVADOR | MANTENIMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL DE PUEBLA DEL SALVADOR | 50 | 5.000,00 |
32 | AYUNTAMIENTO DE ALBENDEA | ESCUELAS VACACIONALES PARA LA CONCILIACIÓN EN ALBENDEA | 50 | 3.000,00 |
33 | AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PARAÍSO | ESCUELA DE VERANO 2022 | 49 | 2.250,00 |
34 | AYUNTAMIENTO DE ALBALADEJO DEL CUENDE | ESCUELA VACACIONAL DE ALBALADEJO DEL CUENDE | 50 | 3.000,00 |
35 | AYUNTAMIENTO DE CARDENETE | LUDOTECA CARDENETE 2022 | 50 | 5.000,00 |
36 | AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE Y PASACONSOL | ESCUELA VACACIONAL DE VILLAVERDE Y PASACONSOL | 75 | 5.000,00 |
37 | AYUNTAMIENTO DE CHILLARÓN | PROYECTO LUDOTECA- EL ÍDOLO. JUGANDO, BUSCO Y ENCUENTRO | 49 | 5.000,00 |
38 | AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LA SIERRA | LUDOTECA MUNICIPAL VILLALBA DE LA SIERRA: : Integración, diversión y conciliación de manera divertida desde la infancia | 50 | 7.000,00 |
39 | AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE CAÑAS | ESCUELA VACACIONAL PARA LA CONCILIACIÓN DE VILLAR DE CAÑAS | 49 | 493 |
40 | AYUNTAMIENTO DE EL HITO | ESCUELA DE VERANO EL HITO 2022 | 75 | 5.000,00 |
TOTAL SUBVENCIONES PROPUESTAS | 149.965,00 |
Los comentarios están cerrados.