Votos de Torrubia a Castilla La Mancha
El PSOE tambien fue el partido más votado en Torrubia para la presidencia autonomica con 122 votos. El PP obtuvo 53 y VOX 11. OTras fuerzas politicas votadas fueron +Cuenca, Unidas Podemos y PACMA

Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
PSOE | 122 | 60,69% | |
PP | 53 | 26,36% | |
VOX | 11 | 5,47% | |
+CU-EV | 5 | 2,48% | |
UNIDAS PODEMOS CLM | 3 | 1,49% | |
PACMA | 2 | 0,99% | |
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
Los comentarios están cerrados.