Ayudas para mejora de instalaciones deportivas de centros educativos
La Diputación de Cuenca ha lanzado un programa de subvenciones dirigido a los municipios más pequeños con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas en los centros educativos con hasta 25 alumnos. En total, se destinarán 640.000 euros para beneficiar a un total de 58 municipios.
Abel Fresneda, el diputado de Deportes, destacó la importancia de estas ayudas, que fueron publicadas el viernes en el Boletín Oficial de la Provincia. El propósito principal es apoyar a los municipios más pequeños para que puedan mejorar las instalaciones deportivas de sus centros educativos. Esto se logrará mediante la inversión en infraestructuras deportivas.
Se resaltó la importancia de fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas como medio para que los jóvenes adquieran hábitos saludables que perduren en su vida adulta. Por ello, Fresneda alentó a los responsables municipales a aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad educativa de los centros, haciéndolos más atractivos. Se ha diseñado el programa de ayudas de manera que pueda cubrir una amplia variedad de necesidades y acciones.
Las subvenciones pueden ser utilizadas para la adquisición de equipamiento deportivo, la realización de pequeñas obras de creación o mejora de instalaciones, así como para la compra e instalación de desfibriladores en los centros educativos.
Los municipios elegibles para estas ayudas son:
Nº | MUNICIPIOS CON CENTROS DE MENOS DE 25 ALUMN@S | Nº ALUMN@S | SUBVENCIÓN TOTAL |
1 | PINAJERO | 4 | 5.594,24 € |
2 | SALMERONCILLOS | 4 | 5.594,24 € |
3 | VEGA DEL CODORNO | 4 | 5.594,24 € |
4 | HUERTA DE LA OBISPALÍA | 5 | 5.617,80 € |
5 | CASTILLO DE GARCIMUÑOZ | 5 | 5.617,80 € |
6 | GASCUEÑA | 6 | 5.641,36 € |
7 | HUERTA DEL MARQUESADO | 6 | 5.641,36 € |
8 | VALDEOLIVAS | 6 | 5.641,36 € |
9 | OLIVARES DEL JUCAR | 6 | 5.641,36 € |
10 | SALVACAÑETE | 7 | 5.664,92 € |
11 | VILLAR DEL HUMO | 7 | 5.664,92 € |
12 | ALBADALEJO DEL CUENDE | 7 | 5.664,92 € |
13 | TRAGACETE | 7 | 5.664,92 € |
14 | CERVERA DEL LLANO | 7 | 5.664,92 € |
15 | FUENTELESPINO DE HARO | 8 | 5.688,48 € |
16 | ALBENDEA | 8 | 5.688,48 € |
17 | ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 9 | 5.712,04 € |
18 | TINAJAS | 9 | 5.712,04 € |
19 | CASAS DE SANTA CRUZ (PEDANÍA) | 9 | 5.712,04 € |
20 | VILLAESCUSA DE HARO | 9 | 5.712,04 € |
21 | SANTA CRUZ DE MOYA | 9 | 5.712,04 € |
22 | ALARCÓN | 10 | 10.735,60 € |
23 | CASILLAS DE RANERA (PEDANÍA) | 10 | 10.735,60 € |
24 | VILLAVERDE Y PASACONSOL | 10 | 10.735,60 € |
25 | LA HINOJOSA | 10 | 10.735,60 € |
26 | BETETA | 11 | 10.759,16 € |
27 | TORRUBIA DEL CAMPO | 11 | 10.759,16 € |
28 | VILLAR DE CAÑAS | 11 | 10.759,16 € |
29 | PUEBLA DEL SALVADOR | 12 | 10.782,72 € |
30 | SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | 13 | 10.806,28 € |
31 | ZARZA DE TAJO | 13 | 10.806,28 € |
32 | CAÑAVERAS | 13 | 10.806,28 € |
33 | EL ACEBRÓN | 13 | 10.806,28 € |
34 | JÁBAGA | 13 | 10.806,28 € |
35 | ENGUÍDANOS | 14 | 10.829,84 € |
36 | CAÑIZARES | 14 | 10.829,84 € |
37 | VILLAREJO DE PERIESTEBAN | 14 | 10.829,84 € |
38 | VILLALBA DEL REY | 15 | 10.853,40 € |
39 | BUENACHE DE ALARCÓN | 15 | 10.853,40 € |
40 | LEGANIEL | 16 | 17.126,96 € |
41 | POZORRUBIO DE SANTIAGO | 16 | 17.126,96 € |
42 | LA ALMARCHA | 16 | 17.126,96 € |
43 | TÉBAR | 17 | 17.150,52 € |
44 | ALMONACID DEL MARQUESADO | 17 | 17.150,52 € |
45 | MARIANA | 17 | 17.150,52 € |
46 | VARA DEL REY | 18 | 17.174,08 € |
47 | PALOMARES DEL CAMPO | 18 | 17.174,08 € |
48 | LA PESQUERA | 19 | 17.197,64 € |
49 | BUENDÍA | 19 | 17.197,64 € |
50 | VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 19 | 17.197,64 € |
51 | CARRASCOSA DEL CAMPO (CAMPOS DEL PARAISO) | 19 | 17.197,64 € |
52 | SOTOS (SOTORRIBAS) | 19 | 17.197,64 € |
53 | CARDENETE | 21 | 17.244,76 € |
54 | FUENTES | 22 | 17.268,32 € |
55 | OSA DE LA VEGA | 23 | 17.291,88 € |
56 | BELINCHÓN | 24 | 17.315,44 € |
57 | ALMODOVAR DEL PINAR | 24 | 17.315,44 € |
58 | VILLARES DEL SAZ | 24 | 17.315,44 € |
Los comentarios están cerrados.